Schulleitung und Organisationsstruktur (3JP-C): Unterschied zwischen den Versionen
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
NR (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== KOORDINATOR/INNEN === | === KOORDINATOR/INNEN === | ||
'''Dreijahresplan''': Christian Zelger (RG) - (für den Teil A und B zuständig und Gesellschaftliche Bildung), Nicola Randazzo (TFO) - ( | '''Dreijahresplan''': Christian Zelger (RG) - (für den Teil A und B zuständig und Gesellschaftliche Bildung), Nicola Randazzo (TFO) - (Unterstützung beim Teil C) | ||
'''Öffentlichkeitsarbeit/Kontakte zur Presse''': | '''Öffentlichkeitsarbeit/Kontakte zur Presse''': Iris Gilg (RG/TFO) | ||
'''Koordinierung der Kooperation Schule – Mittelschule, Schule-Arbeitswelt sowie der Öffentlichkeitsarbeit''': Iris Gilg (RG) | '''Koordinierung der Kooperation Schule – Mittelschule, Schule-Arbeitswelt sowie der Öffentlichkeitsarbeit''': Markus Kofler (TFO), Iris Gilg (RG) | ||
'''Koordinierung der Kommunikation nach außen (Schulwebseiten):''' Ewald Kontschieder (RG/TFO) | '''Koordinierung der Kommunikation nach außen (Schulwebseiten):''' Ewald Kontschieder (RG/TFO) | ||
'''Koordinierung und Betreuung der erzieherischen Kontinuität, der Berufsorientierung, der Beratung von Schülern*innen:''' Markus Kofler (TFO), | '''Koordinierung und Betreuung der erzieherischen Kontinuität, der Berufsorientierung, der Beratung von Schülern*innen:''' Markus Kofler (TFO - 1.Biennium), Patrik Turini (TFO - 2.Biennium), Xenia Manani (RG) | ||
'''Unterstützung der Arbeit der Lehrpersonen - Erstellung von Unterrichts- bzw. Schulmaterialien:''' Nicola Randazzo (TFO/RG) | '''Unterstützung der Arbeit der Lehrpersonen - Erstellung von Unterrichts- bzw. Schulmaterialien:''' Nicola Randazzo (TFO/RG) | ||
''' | '''Inklusion/Differenzierung und Nachhilfe''': Pircher Stefan (RG/TFO) | ||
''' | '''Evaluation''': Daniel Pircher (RG/TFO) | ||
[https://www.rgtfo-me.it/wp-content/uploads/2026/11/Koordinatoren_innen-2026-27.pdf Koordinatoren_innen 2026-27] | |||
=== VERTRETER DER FACHRICHTUNGEN: === | === VERTRETER DER FACHRICHTUNGEN: === | ||
==== FACHGRUPPENLEITER RG-TFO ==== | ==== FACHGRUPPENLEITER RG-TFO ==== | ||
'''Italienisch:''' | '''Italienisch:''' Marta Vettori | ||
'''Deutsch/Latein/Geschichte/Geografie:''' | '''Deutsch/Latein/Geschichte/Geografie:''' Waldthaler Ulrike (D/Ge/Geo), Reinstadler Sonja (L), Ewald Kontschieder (TFO) | ||
'''Englisch:''' Marlene Weithaler | '''Englisch:''' Marlene Weithaler | ||
| Zeile 47: | Zeile 41: | ||
'''Geschichte/Philosophie:''' Roland de Bosio | '''Geschichte/Philosophie:''' Roland de Bosio | ||
'''Mathematik/Physik/Informatik:''' Stefan Wellenzohn (RG Mathematik), Simon Unterholzner (RG Physik), Stephan Pircher (Mathematik TFO, Informatik), Markus Kofler (Physik TFO), Stefan Wellenzohn (FüLA Biennium RG) | '''Mathematik/Physik/Informatik:''' Stefan Wellenzohn (RG-Mathematik), Simon Unterholzner (RG-Physik), Stephan Pircher (Mathematik TFO), Giovanni Mahlknecht (Informatik RG und TFO), Markus Kofler (Physik TFO), Stefan Wellenzohn (FüLA Biennium RG) | ||
'''Naturwissenschaften/Chemie:''' | '''Naturwissenschaften/Chemie:''' Thomas Spitaler (NW RG), Andrea Esser (FüLA & Chemie) | ||
'''Recht- und Wirtschaftskunde:''' Helga Verena Linter | '''Recht- und Wirtschaftskunde:''' Helga Verena Linter | ||
'''Zeichnen & Kunstgeschichte:''' | '''Zeichnen & Kunstgeschichte:''' Thaler Dietmar | ||
'''Bewegung und Sport:''' | '''Bewegung und Sport:''' Lisa Ortner (RG), Astrid Resch (TFO) | ||
'''Katholische Religion:''' Daniele Seppi | '''Katholische Religion:''' Daniele Seppi | ||
| Zeile 65: | Zeile 59: | ||
'''Elektronik und Elektrotechnik:''' Thomas Spiss | '''Elektronik und Elektrotechnik:''' Thomas Spiss | ||
''' | '''Sprachförderung: Carmen Wolf''' | ||
'''Ethik:''' Xenia Manani | |||
[https://www.rgtfo-me.it/wp-content/uploads/2026/11/Fachgruppenleiter_innen-2026-27.pdf Fachgruppenleiter_innen 2026-27] | |||
Aktuelle Version vom 10. November 2026, 00:09 Uhr
SCHULJAHR 2026/27
SCHULLEITUNGSTEAM (DR)
Direktor: David Augscheller
Vize-Direktor: Patrik Turini (Schulleiter TFO)
Schulleitungsteam: Dieter Seiwald (TFO), Roland de Bosio (RG), Gianluigi Di Gennaro (RG), Nicola Randazzo (TFO), Hildegard Pircher (TFO), Anuska Prossliner (RG)
SCHULENTWICKLUNGSTEAM (SET)
Die SET besteht aus den Direktionsräten (RG/TFO), Koordinatoren, aus den Vertretern der Fachrichtungen, aus den Fachgruppen- und Arbeitsgruppenleiter*innen, aus den Mitgliedern der EGV, sowie aus interessierten Professor*innen
KOORDINATOR/INNEN
Dreijahresplan: Christian Zelger (RG) - (für den Teil A und B zuständig und Gesellschaftliche Bildung), Nicola Randazzo (TFO) - (Unterstützung beim Teil C)
Öffentlichkeitsarbeit/Kontakte zur Presse: Iris Gilg (RG/TFO)
Koordinierung der Kooperation Schule – Mittelschule, Schule-Arbeitswelt sowie der Öffentlichkeitsarbeit: Markus Kofler (TFO), Iris Gilg (RG)
Koordinierung der Kommunikation nach außen (Schulwebseiten): Ewald Kontschieder (RG/TFO)
Koordinierung und Betreuung der erzieherischen Kontinuität, der Berufsorientierung, der Beratung von Schülern*innen: Markus Kofler (TFO - 1.Biennium), Patrik Turini (TFO - 2.Biennium), Xenia Manani (RG)
Unterstützung der Arbeit der Lehrpersonen - Erstellung von Unterrichts- bzw. Schulmaterialien: Nicola Randazzo (TFO/RG)
Inklusion/Differenzierung und Nachhilfe: Pircher Stefan (RG/TFO)
Evaluation: Daniel Pircher (RG/TFO)
VERTRETER DER FACHRICHTUNGEN:
FACHGRUPPENLEITER RG-TFO
Italienisch: Marta Vettori
Deutsch/Latein/Geschichte/Geografie: Waldthaler Ulrike (D/Ge/Geo), Reinstadler Sonja (L), Ewald Kontschieder (TFO)
Englisch: Marlene Weithaler
Geschichte/Philosophie: Roland de Bosio
Mathematik/Physik/Informatik: Stefan Wellenzohn (RG-Mathematik), Simon Unterholzner (RG-Physik), Stephan Pircher (Mathematik TFO), Giovanni Mahlknecht (Informatik RG und TFO), Markus Kofler (Physik TFO), Stefan Wellenzohn (FüLA Biennium RG)
Naturwissenschaften/Chemie: Thomas Spitaler (NW RG), Andrea Esser (FüLA & Chemie)
Recht- und Wirtschaftskunde: Helga Verena Linter
Zeichnen & Kunstgeschichte: Thaler Dietmar
Bewegung und Sport: Lisa Ortner (RG), Astrid Resch (TFO)
Katholische Religion: Daniele Seppi
Inklusion: (Stefan Pircher), Raich Dorothea
Bauwesen, Umwelt und Raumplanung / Technologie und Technisches Zeichnen / Angewandte Technologie: Dietmar Holzner (BW), Nicola Randazzo (TZ/AT)
Elektronik und Elektrotechnik: Thomas Spiss
Sprachförderung: Carmen Wolf
Ethik: Xenia Manani