Gesellschaftliche Bildung/Fächer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus triki
CZ (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" | === REALGYMNASIUM === | | | | |- |'''Klasse''' |'''Fächer''' | | | |- |1 |FÜLA-INF |Z/KG |ENG | |- |2 |DEU |PHY |G&G | |- |3 |ITA |B&S |NAT |GES |- |4 |ENG |PHI |MATH |Z/KG |- |5 |FÜLA-POL |NAT |DEU |ITA |- | | | | | |- | === TFO: BAUWESEN === | | | | |- |'''Klasse''' |'''Fächer''' | | | |- |1 |RWK |INF |ENG | |- |2 |NAT |B&S |PHY | |- |3 |BL |ITA |B&S |DEU |- |4 |WIS |DEU |ENG |MATH |- |5 |PB |FÜLA |ITA…“ |
CZ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|FÜLA | |FÜLA: Informatik | ||
| | |Zeichnen/Kunstgeschichte | ||
| | |Englisch | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Deusch | ||
| | |Physik | ||
| | |Geschichte & Geographie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Italienisch | ||
| | |Bewegung & Sport | ||
| | |Naturwissenschaften | ||
| | |Geschichte | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Englisch | ||
| | |Philosophie | ||
| | |Mathematik | ||
| | |Zeichnen/Kunstgeschichte | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|FÜLA | |FÜLA: Politische Bildung | ||
| | |Naturwissenschaften | ||
| | |Deutsch | ||
| | |Italienisch | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Rechts- und Wirtschaftskunde | ||
| | |Informatik | ||
| | |Englisch | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Naturkunde | ||
| | |Bewegung & Sport | ||
| | |Physik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Baustellenleitung und Arbeitssicherheit | ||
| | |Italienisch | ||
| | |Bewegung & Sport | ||
| | |Deutsch | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Bodenkunde, Wirtschaft und Schätzung | ||
| | |Deutsch | ||
| | |Englisch | ||
| | |Mathematik | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Planung und Bauwesen | ||
|FÜLA | |FÜLA | ||
| | |Italienisch | ||
| | |Geschichte | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Rechts- und Wirtschaftskunde | ||
| | |Informatik | ||
| | |Englisch | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Naturkunde | ||
| | |Bewegung & Sport | ||
| | |Physik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Elektrotechnik und Elektronik | ||
| | |Italienisch | ||
| | |Bewegung & Sport | ||
| | |Deutsch | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Automation | ||
| | |Deutsch | ||
| | |Englisch | ||
| | |Mathematik | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer Systeme | ||
|FÜLA | |FÜLA | ||
| | |Italienisch | ||
| | |Geschichte | ||
|} | |} | ||
''Stand: 26. November 2023'' | ''Stand: 26. November 2023'' | ||
Version vom 8. Oktober 2026, 16:50 Uhr
REALGYMNASIUM |
||||
| Klasse | Fächer | |||
| 1 | FÜLA: Informatik | Zeichnen/Kunstgeschichte | Englisch | |
| 2 | Deusch | Physik | Geschichte & Geographie | |
| 3 | Italienisch | Bewegung & Sport | Naturwissenschaften | Geschichte |
| 4 | Englisch | Philosophie | Mathematik | Zeichnen/Kunstgeschichte |
| 5 | FÜLA: Politische Bildung | Naturwissenschaften | Deutsch | Italienisch |
TFO: BAUWESEN |
||||
| Klasse | Fächer | |||
| 1 | Rechts- und Wirtschaftskunde | Informatik | Englisch | |
| 2 | Naturkunde | Bewegung & Sport | Physik | |
| 3 | Baustellenleitung und Arbeitssicherheit | Italienisch | Bewegung & Sport | Deutsch |
| 4 | Bodenkunde, Wirtschaft und Schätzung | Deutsch | Englisch | Mathematik |
| 5 | Planung und Bauwesen | FÜLA | Italienisch | Geschichte |
TFO: ELEKTRONIK |
||||
| Klasse | Fächer | |||
| 1 | Rechts- und Wirtschaftskunde | Informatik | Englisch | |
| 2 | Naturkunde | Bewegung & Sport | Physik | |
| 3 | Elektrotechnik und Elektronik | Italienisch | Bewegung & Sport | Deutsch |
| 4 | Automation | Deutsch | Englisch | Mathematik |
| 5 | Technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer Systeme | FÜLA | Italienisch | Geschichte |
Stand: 26. November 2023