Gesellschaftliche Bildung/Fächer
Aus triki
REALGYMNASIUM |
||||
| Klasse | Fächer | |||
| 1 | FÜLA: Informatik | Zeichnen/Kunstgeschichte | Englisch | |
| 2 | Deusch | Physik | Geschichte & Geographie | |
| 3 | Italienisch | Bewegung & Sport | Naturwissenschaften | Geschichte |
| 4 | Englisch | Philosophie | Mathematik | Zeichnen/Kunstgeschichte |
| 5 | FÜLA: Politische Bildung | Naturwissenschaften | Deutsch | Italienisch |
TFO: BAUWESEN |
||||
| Klasse | Fächer | |||
| 1 | Rechts- und Wirtschaftskunde | Informatik | Englisch | |
| 2 | Naturkunde | Bewegung & Sport | Physik | |
| 3 | Baustellenleitung und Arbeitssicherheit | Italienisch | Bewegung & Sport | Deutsch |
| 4 | Bodenkunde, Wirtschaft und Schätzung | Deutsch | Englisch | Mathematik |
| 5 | Planung und Bauwesen | FÜLA | Italienisch | Geschichte |
TFO: ELEKTRONIK |
||||
| Klasse | Fächer | |||
| 1 | Rechts- und Wirtschaftskunde | Informatik | Englisch | |
| 2 | Naturkunde | Bewegung & Sport | Physik | |
| 3 | Elektrotechnik und Elektronik | Italienisch | Bewegung & Sport | Deutsch |
| 4 | Automation | Deutsch | Englisch | Mathematik |
| 5 | Technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer Systeme | FÜLA | Italienisch | Geschichte |
Stand: 26. November 2023